Таблиця
Засоби для зволоження та живлення шкіри
Препарат
| Живильний ефект | Зволожуючий ефект | Матуючий ефект | Антибактерільний ефект | Підходить для проблемної шкіри | Підходить для чутливої шкіри | Підходить для зони навколо очей | Нормалізація тонусу, активація мікроциркуляції шкіри |
|---|
| – | + | – | + | + | + | + | + |
| + | ++ | – | + | + | + | + | ++ |
| – | + | + | + | + | – | – | ++ |
| +﬩ | ++ | – | – | – | + | + | ++ |
| – | ﬩ | ﬩ | – | + | + | + | ﬩ |
| ﬩ | + | +++ | + | + | ﬩ | – | ++ |
| ﬩ | + | +++ | +++ | + | ﬩ | – | ++ |
| ++ | ++ | ﬩ | – | ﬩ | + | + | + |
| ++ | +++ | ﬩ | – | ﬩ | ﬩ | ﬩ | +++ |
| +++ | ++ | – | – | – | + | + | ++ |
| +++ | +++ | – | – | – | ﬩ | + | +++ |
| ++++ | +++ | – | – | – | ﬩ | ﬩ | +++ |
| ++++ | ++ | – | – | – | + | + | +++ |
| ++++ | ++ | – | +++ | + | ﬩ | – | +++ |
| ++ | +++ | – | – | + | + | ++++ | |
| +++ | +++ | – | – | + | + | ++++ |


