Порівняльна таблиця “Засоби для зволоження та живлення шкіри”
Засоби для зволоження та живлення шкіри
| Препарат | Поживний ефект | Зволо-
жуючий ефект |
Матую-
чий ефект
|
Антибакте-
ріальний ефект |
Підходить
для проблемної шкіри |
Підходить для
чутливої шкіри |
Підходить для зони
навколо очей |
Нормалізація тонусу, активація мікроциркуляції шкіри |
| Стабілізуючий тонік Magic touch | – | + | – | + | + | + | + | + |
| Зволожуючий тонік Soft touch | + | ++ | – | + | + | + | + | ++ |
| Матуючий тонік Clean touch | – | + | + | + | + | – | – | ++ |
| Міцелярна вода Fresh touch | +﬩ | ++ | – | – | – | + | + | ++ |
| Спрей-міст Magic touch | – | ﬩ | ﬩ | – | + | + | + | ﬩ |
| Матуючий крем Clean touch | ﬩ | + | +++ | + | + | ﬩ | – | ++ |
| Матуючий + крем Clean touch | ﬩ | + | +++ | +++ | + | ﬩ | – | ++ |
| Крем базовий Soft touch | ++ | ++ | ﬩ | – | ﬩ | + | + | + |
| Крем з гіалуроновою кислотою Soft touch | ++ | +++ | ﬩ | – | ﬩ | ﬩ | ﬩ | +++ |
| Крем базовий Fresh touch | +++ | ++ | – | – | – | + | + | ++ |
| Крем з гіалуроновою кислотою Fresh touch | +++ | +++ | – | – | – | ﬩ | + | +++ |
| Крем з гіалуроновою кислотою 1 Fresh touch | ++++ | +++ | – | – | – | ﬩ | ﬩ | +++ |
| Крем відновлення Magic touch | ++++ | ++ | – | – | – | + | + | +++ |
| Крем відновлення + Magic touch | ++++ | ++ | – | +++ | + | ﬩ | – | +++ |
| Крем для шкіри навколо очей Magic touch | ++ | +++ | – | – | + | + | ++++ | |
| Крем для шкіри навколо очей Fresh touch | +++ | +++ | – | – | + | + | ++++ |


